Ворота: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[CraftBook|<CraftBook]]<br /> | |||
'''Ворота''' - это преграда из забора, выстроенная по определённым правилам и размерам. Может быть включена/выключена. | '''Ворота''' - это преграда из забора, выстроенная по определённым правилам и размерам. Может быть включена/выключена. | ||
* Может изменить своё состояние правым кликом по табличке | * Может изменить своё состояние правым кликом по табличке | ||
* Может управляться сигналом краснокамня. | * Может управляться сигналом краснокамня. | ||
В выключенном состоянии(врата открыты) остаются верхние блоки ворот, для того, чтобы можно было восстановить заграждение при последующем включении. | В выключенном состоянии (врата открыты) остаются верхние блоки ворот, для того, чтобы можно было восстановить заграждение при последующем включении. | ||
Есть небольшие проблемы с активирующими табличками. Они ищут забор, подходящий по параметрам, в радиусе 3-х блоков (и на 6 блоков вверх) и пытаются сделать из них ''Ворота''. Можно ограничить радиус действия таблички до одного блока (и до 2-х блоков вверх, соответственно), написав вместо "[Gate]" - "[DGate]" во второй строке таблички. | |||
== Строительство == | == Строительство == | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
# Помещённые один на другой блоки заборов (постройте несколько столбиков из заборов в ряд). Убедитесь в том, что выстроенная конструкция накрыта непрозрачными блоками (например, камнем). | # Помещённые один на другой блоки заборов (постройте несколько столбиков из заборов в ряд). Убедитесь в том, что выстроенная конструкция накрыта непрозрачными блоками (например, камнем). | ||
# | # Рядом (не далее, чем 3 блока) установите табличку с надписью '''[Gate]''' во второй строке таблички. | ||
[http://www.youtube.com/watch?v=tfWjFjyZHRM Видеогайд] | [http://www.youtube.com/watch?v=tfWjFjyZHRM Видеогайд по постройке ворот (устарел).] | ||
== Строительство II (актуально) == | |||
# Установите непрозрачные блоки на нужной высоте (не менее 3-х блоков от поверхности). | |||
# Закрепите блоки "забора" на нижней стороне непрозрачных блоков. | |||
# Установите табличку с надписью '''[Gate]''' (или '''[gate]''') во второй строке. Табличка должна находиться не далее чем три блока в сторону и не более 6-ти блоков ниже от начала будущих ворот. | |||
# Удерживая в руке "забор", пополняйте ворота недостающими частями ворот правым кликом по табличке (по количеству незаполненных блоков ворот). Если не хватит материала - ворота получатся с дырой и при их закрытии будет выскакивать сообщение про нехватку блоков. | |||
<table width="800px" border="0"> | |||
<tr> | |||
<td>[[File:Ворота закрыты.png|400px|center]]</td> | |||
<td>[[File:Ворота открыты.png|400px|center]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" align="center">Пример построенных ворот в закрытом и открытом состоянии.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Работа с краснокамнем == | == Работа с краснокамнем == | ||
Строка 19: | Строка 37: | ||
* Потушенная краснопыль открывает ворота. | * Потушенная краснопыль открывает ворота. | ||
Активация таблички зависит от силы сигнала краснокамня и направления подвода сигнала к табличке (перпендикулярная дорожка краснокамня к табличке работает эффективнее). | |||
== Использование == | == Использование == | ||
Строка 33: | Строка 51: | ||
Обычно '''Ворота''' устанавливаются в замках, у них довольно "средневековый" вид. Далее приведен пример по постройке ворот замка. | Обычно '''Ворота''' устанавливаются в замках, у них довольно "средневековый" вид. Далее приведен пример по постройке ворот замка. | ||
* Проделайте проём в стене, который будет на 1 блок выше | * Проделайте проём в стене, который будет на 1 блок выше зоны свободного прохода. | ||
* Верхняя граница проёма должна быть заполнена непрозрачными блоками (камнем, например). Это необходимо для работы ворот. | * Верхняя граница проёма должна быть заполнена непрозрачными блоками (камнем, например). Это необходимо для работы ворот. | ||
* Остальное пространство проёма заполните блоками забора. | * Остальное пространство проёма заполните блоками забора. | ||
* Добавьте обрамление проёма из непрозрачных блоков(камень или ещё что-то). | * Добавьте обрамление проёма из непрозрачных блоков(камень или ещё что-то). | ||
* Добавьте таблички слева | * Добавьте таблички с надписью '''[Gate]''' во второй строке, слева или справа от ворот (и на другой стороне ворот тоже). | ||
* Вуаля! Готово. | * Вуаля! Готово. | ||
== Табличка== | |||
[[Файл:2016-03-25_22.41.35.png|мини]] | |||
При действующих вратах табличка несёт всю необходимую информацию о них: | |||
# Первая строка - материал, из которого построены ворота. | |||
# Вторая строка - описание действия таблички. | |||
# Третья строка - пустая. | |||
# Четвёртая строка - наличный запас блоков для ворот. | |||
==Примечания== | |||
* Максимальная ширина ворот - 15 блоков. Блоки за пределами максимальной ширины не обрабатываются. | |||
* Максимальная высота ворот - 12 блоков. | |||
* Допустимые материалы для постройки ворот: забор (#0085), адский забор (#0113), стеклянные панели (#0102), железные прутья (#0101). CraftGuide help - "g"(Ordinary only). | |||
* Если вы срубите табличку при открытых воротах, то вам выпадут все блоки ворот, в количестве, указанном в четвёртой строке таблички. При этом видимые части ворот остаются на месте. | |||
* Максимальная длина провода краснокамня при параллельном подключении таблички: от переключателя и до таблички - 15 блоков. | |||
* "Просто забор" на Ordinary непросто получить: [http://http://forum.ordinary-minecraft.ru/threads/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA.232/#post-1411 вот тут гайд]. | |||
* Ворота могут быть построены не только в форме прямоугольника. | |||
<gallery> | |||
Ворота с краснокамнем.png|Ворота непрямоугольной формы под управлением краснокамня. | |||
Ширина ворот.png|Демонстрация максимальной ширины ворот. | |||
Зона ворот.png|Зона охвата таблички "[Gate]". | |||
Зона калитки.png|Зона охвата таблички "[Dgate]". | |||
</gallery> |
Текущая версия от 03:46, 3 января 2017
<CraftBook
Ворота - это преграда из забора, выстроенная по определённым правилам и размерам. Может быть включена/выключена.
- Может изменить своё состояние правым кликом по табличке
- Может управляться сигналом краснокамня.
В выключенном состоянии (врата открыты) остаются верхние блоки ворот, для того, чтобы можно было восстановить заграждение при последующем включении. Есть небольшие проблемы с активирующими табличками. Они ищут забор, подходящий по параметрам, в радиусе 3-х блоков (и на 6 блоков вверх) и пытаются сделать из них Ворота. Можно ограничить радиус действия таблички до одного блока (и до 2-х блоков вверх, соответственно), написав вместо "[Gate]" - "[DGate]" во второй строке таблички.
Строительство
Ворота состоят из двух частей:
- Помещённые один на другой блоки заборов (постройте несколько столбиков из заборов в ряд). Убедитесь в том, что выстроенная конструкция накрыта непрозрачными блоками (например, камнем).
- Рядом (не далее, чем 3 блока) установите табличку с надписью [Gate] во второй строке таблички.
Видеогайд по постройке ворот (устарел).
Строительство II (актуально)
- Установите непрозрачные блоки на нужной высоте (не менее 3-х блоков от поверхности).
- Закрепите блоки "забора" на нижней стороне непрозрачных блоков.
- Установите табличку с надписью [Gate] (или [gate]) во второй строке. Табличка должна находиться не далее чем три блока в сторону и не более 6-ти блоков ниже от начала будущих ворот.
- Удерживая в руке "забор", пополняйте ворота недостающими частями ворот правым кликом по табличке (по количеству незаполненных блоков ворот). Если не хватит материала - ворота получатся с дырой и при их закрытии будет выскакивать сообщение про нехватку блоков.
Пример построенных ворот в закрытом и открытом состоянии. |
Работа с краснокамнем
Ворота могут активироваться краснокамнем. Достаточно проложить дорожку краснопыли к табличке.
- Светящаяся краснопыль закрывает ворота.
- Потушенная краснопыль открывает ворота.
Активация таблички зависит от силы сигнала краснокамня и направления подвода сигнала к табличке (перпендикулярная дорожка краснокамня к табличке работает эффективнее).
Использование
Воротам можно найти различное применение:
- Преграждать потоки воды/лавы.
- Сделать ворота замка(или просто двери).
- Ловушка для мобов или неудачливых игроков.
- Много чего ещё можно придумать.
Пример постройки ворот замка
Обычно Ворота устанавливаются в замках, у них довольно "средневековый" вид. Далее приведен пример по постройке ворот замка.
- Проделайте проём в стене, который будет на 1 блок выше зоны свободного прохода.
- Верхняя граница проёма должна быть заполнена непрозрачными блоками (камнем, например). Это необходимо для работы ворот.
- Остальное пространство проёма заполните блоками забора.
- Добавьте обрамление проёма из непрозрачных блоков(камень или ещё что-то).
- Добавьте таблички с надписью [Gate] во второй строке, слева или справа от ворот (и на другой стороне ворот тоже).
- Вуаля! Готово.
Табличка
При действующих вратах табличка несёт всю необходимую информацию о них:
- Первая строка - материал, из которого построены ворота.
- Вторая строка - описание действия таблички.
- Третья строка - пустая.
- Четвёртая строка - наличный запас блоков для ворот.
Примечания
- Максимальная ширина ворот - 15 блоков. Блоки за пределами максимальной ширины не обрабатываются.
- Максимальная высота ворот - 12 блоков.
- Допустимые материалы для постройки ворот: забор (#0085), адский забор (#0113), стеклянные панели (#0102), железные прутья (#0101). CraftGuide help - "g"(Ordinary only).
- Если вы срубите табличку при открытых воротах, то вам выпадут все блоки ворот, в количестве, указанном в четвёртой строке таблички. При этом видимые части ворот остаются на месте.
- Максимальная длина провода краснокамня при параллельном подключении таблички: от переключателя и до таблички - 15 блоков.
- "Просто забор" на Ordinary непросто получить: вот тут гайд.
- Ворота могут быть построены не только в форме прямоугольника.