TerraFirmaCraft/Ягода
Шаблон:TFC/Предмет Шаблон:TFC/Блок
Получение
Ягодные кусты растут в обычном мире. Кусты дёрена, снежноягодника, клубники и брусники относительно плоские. Кусты морошки, клюквы и крыжовника немного выше. Кусты ежевики, черники, бузины и малины имеют максимальный размер, высотой чуть меньше полного блока. Кусты ежевики, бузины и малины также могут составлять более одного блока в высоту. Просто сломайте блок, чтобы поднять его, и щёлкните правой кнопкой мыши по блоку земли, глины, торфа или травы, чтобы посадить его. Нет никакого способа размножить ягодные кусты или вырастить их побольше, поэтому все кусты следует находить. Какой тип кустов может появиться в биоме, зависит от климата.
Требования к росту
Куст ягоды | Температура | Осадки | EVT |
---|---|---|---|
Шаблон:Слот Ежевика | от 5 до 25 | от 125 до 4000 | от 0.25 до 4 |
Шаблон:Слот Голубика | от 5 до 25 | от 125 до 1000 | от 0.25 до 16 |
Шаблон:Слот Дёрен | от 0 до 20 | от 125 до 2000 | от 0.25 до 16 |
Шаблон:Слот Морошка¹ | от 0 до 20 | от 250 до 1000 | от 0.125 до 4 |
Шаблон:Слот Клюква¹ | от 0 до 25 | от 1000 до 4000 | от 0.25 до 16 |
Шаблон:Слот Бузина | от 5 до 25 | от 250 до 2000 | от 0.25 до 16 |
Шаблон:Слот Крыжовник | от 5 до 25 | от 250 до 2000 | от 0.25 до 4 |
Шаблон:Слот Малина | от 5 до 25 | от 250 до 2000 | от 0.25 до 4 |
Шаблон:Слот Снежноягодник | от 0 до 20 | от 250 до 4000 | от 0.125 до 4 |
Шаблон:Слот Клубника | от 5 до 25 | от 500 до 2000 | от 0.25 до 16 |
Шаблон:Слот Брусника | от 0 до 20 | от 500 до 4000 | от 0 до 1 |
¹ Кусты морошки и клюквы растут только на торфе, что делает их очень редкими.
Использование
Когда ягодный кусты находится в сезоне и в правильном температурном диапазоне, они могут дать новую порцию ягод примерно через 1 месяц после того, как последний урожай был собран. Каждая ягода имеет различную продолжительность жизни, после чего ягоды пропадут с куста. Чтобы собрать урожай, просто щелкните правой кнопкой мыши по кусту, и ягоды упадут. Все ягодные кусты сбрасывают ягоды весом от 3 до 8 унций.
График сбора урожая
Ягода | Температура | Продолжительность жизни ягоды | Весна | Конец весны | Начало лета | Лето | Конец лета | Начало осени | Осень | Конец осени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Слот Ежевика | от 0 до 30 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Голубика | от 0 до 32 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Дёрен | от 0 до 18 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Морошка | от 0 до 18 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Клюква | от 2 до 18 | 3 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Бузина | от 0 до 28 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Крыжовник | от 0 до 28 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Малина | от 0 до 30 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Снежноягодник | от 0 до 18 | 3 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Клубника | от 0 до 27 | 2 месяца | |||||||||
Шаблон:Слот Брусника | от -18 до 28 | 5 месяцев |
Мелочи
- Кусты ежевики и малины наносят урон игроку и мобам подобно кактусам.
- Кусты ежевики, черники, бузины, крыжовника и малины замедляют мобов и игрока на 30%.